Als einer der erfahrensten Hersteller und Zulieferer in China setzt ZhenAn in seiner Fabrik auf die neueste Technologie und innovative Methoden, um hochwertige Ferrosiliziumprodukte bereitzustellen. Die qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter des Werks gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Produkte und positionieren das Unternehmen damit an der Spitze der Branche.
| Modell | Chemische Komponenten | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Reichweite | Gleich oder kleiner als | |||||||
| FeSi75A10.5-}A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65-KARTON | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45-KARTON | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

Verpackung & Versand
1. Herkömmliche Verpackung in Tonnensäcken oder kleinen Säcken in Tonnensäcken (20, 25, 50 kg pro Sack).
2. Für spezielle Produkte können feuchtigkeitsbeständige Beutel verwendet werden.
3. Es kann auch nach Kundenwunsch arrangiert werden.




