| Produkt (RMB/Tonne, inklusive Steuern) | Region | Transaktionspreis am Apr. 10 | Transaktionspreis am Apr. 14 | Veränderung (RMB/Tonne) |
|---|---|---|---|---|
| Calcium-Silizium-Fülldraht Ca30Si58 ∮13mm | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 | Stabil |
| Calcium-Silizium-Fülldraht Ca28Si55 ∮13mm | Henan | 8200-8400 | 8200-8400 | Stabil |
| Fester reiner Kalziumdraht Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10300-10700 | 10300-10700 | Stabil |
| Fester reiner Kalziumdraht Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Henan | 10300-10700 | 10300-10700 | Stabil |
| Fester reiner Kalziumdraht Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Jiangsu | 10300-10700 | 10300-10700 | Stabil |
| Nahtloser Metall-Kalziumdraht Ca97-98 % min. ∮9 mm (Stahlband 1,0 mm) | Shandong | 10100-10600 | 10100-10600 | Stabil |
| Nahtloser Metall-Kalziumdraht Ca97-98 % min. ∮9 mm (Stahlband 1,0 mm) | Henan | 10100-10600 | 10100-10600 | Stabil |
| Nahtloser Metall-Kalziumdraht Ca97-98 % min. ∮10 mm (Stahlband 1,5 mm) | Shandong | 9100-9600 | 9100-9600 | Stabil |
| Nahtloser Metall-Kalziumdraht Ca97-98 % min. ∮10 mm (Stahlband 1,5 mm) | Henan | 9100-9600 | 9100-9600 | Stabil |
| Kohlenstoffkerndraht C96-99 % ∮13 mm | Henan | 5200-5400 | 5200-5400 | Stabil |
| Kohlenstoffkerndraht C96-99 % ∮13 mm | Jiangsu | 5400-5600 | 5400-5600 | Stabil |
| Ferro-Titan-Fülldraht Ti70 % min. ∮13 mm | Liaoning | 26000-29000 | 26000-29000 | Stabil |
| Ferro-Titan-Fülldraht Ti70 % min. ∮13 mm | Henan | 26000-29000 | 26000-29000 | Stabil |
| Ferro-Titan-Fülldraht Ti70 % min. ∮13 mm | Jiangsu | 26000-29000 | 26000-29000 | Stabil |
| Nodulizer-Fülldraht Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-10000 | 9700-10000 | Stabil |
| Nodulizer-Fülldraht Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Henan | 9500-9800 | 9500-9800 | Stabil |
| Nodulizer-Fülldraht Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Innere Mongolei | 9500-9800 | 9500-9800 | Stabil |
| Nodulizer-Fülldraht Si42-46Mg25RE2 ∮13 mm | Innere Mongolei | 9200-9500 | 9200-9500 | Stabil |
| Nodulizer-Fülldraht Si40Mg30RE2 ∮13mm | Liaoning | 9900-10200 | 9900-10200 | Stabil |
| Calcium-Eisen-Fülldraht FeCa30 min ∮13mm | Jiangsu | 9000-9400 | 9000-9400 | Stabil |
| Calcium-Eisen-Fülldraht FeCa30 min ∮13mm | Henan | 9000-9400 | 9000-9400 | Stabil |
| Calcium-Eisen-Fülldraht FeCa30 min ∮13mm | Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | Stabil |
Holen Sie sich jetzt ein Angebot

