| Produkt | Grad | Mainstream-Transaktionspreis (10.000 RMB/Tonne, ab Werk) | Ändern | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniummetavanadat | Konvertiert in V 98 % | 7.9 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung |
| Ammoniummetavanadat | Konvertiert in V 98 % | 7.9 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung |
| Ammoniummetavanadat | Konvertiert in V 99 % | 8-8.1 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | 98 % Flocken-V₂O₅ (großer Hersteller) | 8.65 | -- | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Vanadiumpentoxid | 98 % Flocken-V₂O₅ (großer Hersteller) | 8.5 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | 98 % Flake V₂O₅ (kleiner Anbieter) | 8.4-8.5 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadiumpentoxid | 98 % metallurgisches Pulver V₂O₅ | 8.3 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadiumpentoxid | 98 % chemisches Pulver V₂O₅ | 8.6-8.7 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadiumpentoxid | 99 % chemisches Pulver V₂O₅ | 9.4-9.5 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadiumpentoxid | 99,5 % chemisches Pulver V₂O₅ | 9.6-9.9 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadiumpentoxid | Chemisches Pulver V₂O₅ in Batteriequalität | 10-10.4 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Ferro-Vanadium | FeV50 | 9.6-9.7 | -- | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Ferro-Vanadium | FeV80 | 15.36-15.52 | -- | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Nitro-Vanadium | FeV45N10 | 9.9-10.1 | -- | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Nitro-Vanadium | FeV55N11 | 10.3-10.4 | -- | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Vanadium-Stickstoff-Legierung | VN16 | 12.7-12.9 | ↓0.1 | Inklusive Steuern, Bankakzeptanz |
| Aluminium-Vanadium-Legierung | AlV55 | 15-16 | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
| Vanadium-Elektrolyt | V 1,7 mol/L | 2,25-2,35 (10.000 RMB/m³) | -- | Inklusive Steuern, Barzahlung vor Ort |
Holen Sie sich jetzt ein Angebot

